A continuación os mostramos el listado de clubs de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.
Si falta algún dato o el logotipo de tu club, podéis actualizarlo todo en la Intranet de la FMRM
A continuación os mostramos el listado de clubs de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.
Si falta algún dato o el logotipo de tu club, podéis actualizarlo todo en la Intranet de la FMRM
Kumuka Trail Club | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Cartagena | ||
Dirección: Sofia 7. CP: 30392 | ||
E-mail: kumukatrail@gmail.com | ||
Web: |
Club Senderismo Blanca | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Blanca | ||
Dirección: Juan Ramon Jimenez 2. CP: 30540 | ||
E-mail: senderismoblanca@gmail.com | ||
Web: |
The Women´s Trail | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: C/ Comunidad 41 2º A. CP: 30110 | ||
E-mail: thewomenstrailjustdoit@gmail.com | ||
Web: www.thewomenstrailjustdoit.com |
Los Leones del Trail | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Av. Lidos 1. CP: 30160 | ||
E-mail: losleonesdeltrail@gmail.com | ||
Web: |
Club deportivo Arrieros | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Cartagena | ||
Dirección: Encarnación 9. CP: 30310 | ||
E-mail: grupodeportivoguiandoporlavida@gmail.com | ||
Web: |
Club Deportivo Ricote Extreme | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Camino de la Ermita, 42 2ºD. CP: 30169 | ||
E-mail: ricotextrem@gmail.com | ||
Web: |
Asociación Deportiva CEIP Belén | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Av Doctor Pascual Parrilla Paricio 3 Casas del Camino Churra. CP: 30007 | ||
E-mail: adceipbelen@gmail.com | ||
Web: https://adceipbelen.blogspot.com |
Club Mas Ke Rutas | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Periodista Julia Otero 1. CP: 30011 | ||
E-mail: clubmaskerutas@gmail.com | ||
Web: www.clubmaskerutas.es |
En Altura | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Carretera de San Javier 44. CP: 30579 | ||
E-mail: clubenaltura@gmail.com | ||
Web: https://clubenaltura.blogspot.com |
Club Deportivo Guerreros de Archena | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Archena | ||
Dirección: Matrona Encarna 18. CP: 30600 | ||
E-mail: guerrerosbikeros@gmail.com | ||
Web: |
Club Deportivo Zancadas Sobre Ruedas | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Cartagena | ||
Dirección: Prolongacion Juan Fernandez 65/7 B. CP: 30204 | ||
E-mail: info@zancadassobreruedas.org | ||
Web: www.zancadassobreruedas.org |
Club Deportivo 300 | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Marques de los Velez. CP: 30007 | ||
E-mail: los300montaneros@gmail.com | ||
Web: |
CD Sobre la Marcha | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Mazarrón | ||
Dirección: C/ Huerto 8. CP: 30870 | ||
E-mail: clubsobrelamarcha@gmail.com | ||
Web: |
Club de Montaña Valle Perdido | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Castillo de la Luz 1 2D. CP: 30151 | ||
E-mail: cmvalleperdido@gmail.com | ||
Web: |
SDM Caravaca de la Cruz | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Caravaca de la Cruz | ||
Dirección: Plza.Del Arco 1. CP: 30400 | ||
E-mail: deportes@caravacadelacruz.es | ||
Web: deportes.caravaca.org |
Club Águilas Naturalmente Activa | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Águilas | ||
Dirección: Calle Ramon y Cajal, Num. 7 A. CP: 30880 | ||
E-mail: aguilasnaturalmenteactiva@gmail.com | ||
Web: https://www.facebook.com/aguilasnatural |
Club Ciclista Los Dolores | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Cartagena | ||
Dirección: Antonio Serrano 12. CP: 30593 | ||
E-mail: secretaria.cclosdolores@gmail.com | ||
Web: |
AULAPLUS PEKABO TRIATLON MURCIA | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Calle Jazmín 6, 3ºD. CP: 30006 | ||
E-mail: pekabotriatlon@hotmail.com | ||
Web: |
Razza Ciclyng | ||
![]() | ![]() | |
Localidad: Murcia | ||
Dirección: Av.Alicante. CP: 30163 | ||
E-mail: razzacycling@gmail.com | ||
Web: |
Club Vertikal | ||
![]() ![]() | ![]() | |
Localidad: Santomera | ||
Dirección: Espronceda 16 2º-B. CP: 30140 | ||
E-mail: info.clubvertikal@gmail.com | ||
Web: https://clubvertikal.blogspot.com |